ชื่อผลิตภัณฑ์: | โคคามิโดโพรพิล เบทาอีน | หมายเลข CAS: | 61789-40-0 |
---|---|---|---|
ชื่ออื่น: | CAB-35, CAB | สูตรเคมี: | C19H38N2O3 |
หมายเลข EINECS: | 263-058-8 | ความบริสุทธิ์: | 30% |
รูปร่าง: | ของเหลวใสสีเหลืองเล็กน้อย | การใช้งาน: | วัตถุดิบเครื่องสำอาง |
แอปพลิเคชัน: | การดูแลส่วนบุคคล, การดูแลผิว | การทำงาน: | เปียก, ฟอง, ข้น, ทำความสะอาด |
แสงสูง: | 61789 40 0 Antistatic Agent,CAPB Antistatic Agent,CAPB shampoo thickening agent |
โคคามิโดโพรพิล เบทาอีน สำหรับการทำให้ผงซักฟอกข้นและเกิดฟอง CAB CAS
โครงการ | ดัชนี CAB-35 CAB-45 CAB-45-H |
||
รูปร่างหน้าตา (25℃) | ของเหลวใสไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน | ไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน ของเหลวใส |
ไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน ของเหลวใส |
สี (เฮเซน) | ≦100 | / | / |
ค่า pH (สารละลายในน้ำ 5%, 25℃) | 4.7-7.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
เนื้อหาที่เป็นของแข็ง (%) | / | / | 43.047.0 |
สารออกฤทธิ์ (%) | 28.0-32.0 | ≧37.0 | / |
ฟรีเอมีน (%) | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 |
เกลือแกง(%) | ≦6.0 | ≦7.0 | ≦9.0 |
กรดไกลโคลิก (%) | ≦0.5 | / | / |
กรดคลอโรอะซิติก (มก./กก.) | ≦20 | / | / |
2. ประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้ | |||
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารลดแรงตึงผิวแบบแอมโฟเทอริกที่มีการทำความสะอาด การเกิดฟอง การปรับสภาพที่ดี และเข้ากันได้ดีกับสารลดแรงตึงผิวแบบประจุลบ ประจุบวก และไม่มีประจุ | |||
ผลิตภัณฑ์นี้ระคายเคืองน้อยกว่า มีประสิทธิภาพอ่อนโยน และมีโฟมที่ละเอียดและคงตัวเหมาะสำหรับแชมพู เจลอาบน้ำ โฟมล้างหน้า ฯลฯ สามารถเพิ่มความนุ่มนวลของเส้นผมและผิวหนัง | |||
เมื่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากันได้กับสารลดแรงตึงผิวประจุลบในปริมาณที่เหมาะสม จะมีผลทำให้หนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และยังสามารถใช้เป็นครีมนวดผม สารทำให้เปียก สารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ฯลฯ | |||
เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีฟองที่ดี จึงใช้กันอย่างแพร่หลายในการหาประโยชน์จากบ่อน้ำมันสามปัจจัยการกู้คืน | |||
3. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ | |||
มีความสามารถในการละลายและความเข้ากันได้ดีเยี่ยม | |||
มีฟองที่ดีเยี่ยมและมีความหนามาก | |||
มีคุณสมบัติระคายเคืองและฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่ำ และความเข้ากันได้สามารถปรับปรุงการทำให้อ่อนตัว การปรับสภาพ และความคงตัวที่อุณหภูมิต่ำของผลิตภัณฑ์ซักได้อย่างมาก | |||
มีความทนทานต่อน้ำกระด้าง ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ และย่อยสลายทางชีวภาพได้ดี |